Закладные детали из Б/У листа 20мм

Категория:

Описание

КВАДРАТ
Толщина (мм) Длина (м) Ширина (м) Вес Стоимость
20 0,1 0,1 0,00157 196,25 ₽
20 0,15 0,15 0,0035325 441,56 ₽
20 0,2 0,2 0,00628 785,00 ₽
20 0,25 0,25 0,0098125 1 226,56 ₽
20 0,3 0,3 0,01413 1 766,25 ₽
20 0,35 0,35 0,0192325 2 404,06 ₽
20 0,4 0,4 0,02512 3 140,00 ₽
ПРЯМОУГОЛЬНИК
Толщина (мм) Длина (м) Ширина (м) Вес Стоимость
20 0,12 0,1 0,001884 235,50 ₽
20 0,14 0,1 0,002198 274,75 ₽
20 0,16 0,1 0,002512 314,00 ₽
20 0,18 0,1 0,002826 353,25 ₽
Толщина (мм) Длина (м) Ширина (м) Вес Стоимость
20 0,12 0,15 0,002826 353,25 ₽
20 0,14 0,15 0,003297 412,13 ₽
20 0,16 0,15 0,003768 471,00 ₽
20 0,18 0,15 0,004239 529,88 ₽
Толщина (мм) Длина (м) Ширина (м) Вес Стоимость
20 0,12 0,2 0,003768 471,00 ₽
20 0,14 0,2 0,004396 549,50 ₽
20 0,16 0,2 0,005024 628,00 ₽
20 0,18 0,2 0,005652 706,50 ₽
Толщина (мм) Длина (м) Ширина (м) Вес Стоимость
20 0,12 0,25 0,00471 588,75 ₽
20 0,14 0,25 0,005495 686,88 ₽
20 0,16 0,25 0,00628 785,00 ₽
20 0,18 0,25 0,007065 883,13 ₽
Толщина (мм) Длина (м) Ширина (м) Вес Стоимость
20 0,12 0,3 0,005652 706,50 ₽
20 0,14 0,3 0,006594 824,25 ₽
20 0,16 0,3 0,007536 942,00 ₽
20 0,18 0,3 0,008478 1 059,75 ₽
0
    0
    Ваша корзина
    Корзина пустаВернуться в магазин