Описание
| КВАДРАТ | ||||
| Толщина (мм) | Длина (м) | Ширина (м) | Вес | Стоимость |
| 14 | 0,1 | 0,1 | 0,001099 | 230,79 ₽ |
| 14 | 0,15 | 0,15 | 0,00247275 | 519,28 ₽ |
| 14 | 0,2 | 0,2 | 0,004396 | 923,16 ₽ |
| 14 | 0,25 | 0,25 | 0,00686875 | 1 442,44 ₽ |
| 14 | 0,3 | 0,3 | 0,009891 | 2 077,11 ₽ |
| 14 | 0,35 | 0,35 | 0,01346275 | 2 827,18 ₽ |
| 14 | 0,4 | 0,4 | 0,017584 | 3 692,64 ₽ |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК | ||||
| Толщина (мм) | Длина (м) | Ширина (м) | Вес | Стоимость |
| 14 | 0,12 | 0,1 | 0,0013188 | 276,948 |
| 14 | 0,14 | 0,1 | 0,0015386 | 323,106 |
| 14 | 0,16 | 0,1 | 0,0017584 | 369,264 |
| 14 | 0,18 | 0,1 | 0,0019782 | 415,422 |
| Толщина (мм) | Длина (м) | Ширина (м) | Вес | Стоимость |
| 14 | 0,12 | 0,15 | 0,0019782 | 415,42 ₽ |
| 14 | 0,14 | 0,15 | 0,0023079 | 484,66 ₽ |
| 14 | 0,16 | 0,15 | 0,0026376 | 553,90 ₽ |
| 14 | 0,18 | 0,15 | 0,0029673 | 623,13 ₽ |
| Толщина (мм) | Длина (м) | Ширина (м) | Вес | Стоимость |
| 14 | 0,12 | 0,2 | 0,0026376 | 553,90 ₽ |
| 14 | 0,14 | 0,2 | 0,0030772 | 646,21 ₽ |
| 14 | 0,16 | 0,2 | 0,0035168 | 738,53 ₽ |
| 14 | 0,18 | 0,2 | 0,0039564 | 830,84 ₽ |
| Толщина (мм) | Длина (м) | Ширина (м) | Вес | Стоимость |
| 14 | 0,12 | 0,25 | 0,003297 | 692,37 ₽ |
| 14 | 0,14 | 0,25 | 0,0038465 | 807,77 ₽ |
| 14 | 0,16 | 0,25 | 0,004396 | 923,16 ₽ |
| 14 | 0,18 | 0,25 | 0,0049455 | 1 038,56 ₽ |
| Толщина (мм) | Длина (м) | Ширина (м) | Вес | Стоимость |
| 14 | 0,12 | 0,3 | 0,0039564 | 830,84 ₽ |
| 14 | 0,14 | 0,3 | 0,0046158 | 484,66 ₽ |
| 14 | 0,16 | 0,3 | 0,0052752 | 553,90 ₽ |
| 14 | 0,18 | 0,3 | 0,0059346 | 623,13 ₽ |


