Трубы Б/У

Категория:

Описание

ЛИСТЫ МЕТАЛЛА Б/У В НИЛИЧИИ:

Наименование Толщина Длина Поверхность Объём (тн) Цена предоплата (руб/тн) Цена отсрочка (руб/тн)
Труба б/у э/с 89 3,5мм 1,5-4м 8,8 55 000 58 000
Труба б/у э/с 133 4,5мм 1,5-4м 0,5 55 000 58 000
Труба б/у 219 7-8мм 4-12м 8 69 000 72 000
Труба б/у 273 8-10мм 7-12м Без изоляции 10 51 000 54 000
Труба б/у 325 8 мм 8-12 м Без изоляции 26 58 500 61 500
Труба б/у 377 10-12мм 10-12м Без изоляции 21 60 000 63 000
Труба б/у 530 газ 6-7мм 10-12м Без изоляции 240 59 500 62 500
Труба б/у 530 8+ 10-12,5м Без изоляции, стык 96 58 000 61 000
Труба б/у 720 8-9мм 10-12м Без изоляции 120 49 000 52 000
Труба б/у 820 8-9мм 10-12м Без изоляции 130 48 500 51 500
Труба б/у 1020 10-12мм 10-12м Без изоляции 200 51 000 54 000
Труба б/у 1220 10-12мм 11-12м С изоляцией 280 55 300 58 300
Труба б/у 1420 22 мм 11 м Без изоляции 200 55 000 58 000
Балка б/у 40Ш2 5,9-7м 22 65 500 68 500
Балка б/у 40Б1 3-7 м 7 65 500 68 500
Балка б/у 55Б2 2 61 500 64 500
Балка б/у 30Б1 2 68 000 71 000
Балка б/у 60Б1 Б2 12 м 32 59 500 62 500
Швеллер б/у 27 5-6м 18 78 500 81 500
0
    0
    Ваша корзина
    Корзина пустаВернуться в магазин